02.02.2010 - actualizada el 08.02.2010 Los alimentos más convenientes
Opciones saludables para cuidarse mejor durante las vacaciones.
05.08.2010 Chicos: cómo enseñarles a comer sano
03.08.2010 Hasta los 6 meses, lo mejor es sólo leche de mamá
16.07.2010 Los sí y los no en las comidas de invierno
05.07.2010 Omega 3, las grasas benéficas
08.06.2010 La dieta de Messi
08.06.2010 Alimentación: elija salud para hoy y siempre
¿Mate con facturas? ¿Un pancho, un helado? Pasar el día en la playa significa exponerse a una variada cantidad de tentaciones con alimentos altos en calorías y grasas. Y siempre está la justificación a mano: "¡sólo por esta vez; estoy de vacaciones!
Si usted desea volver de sus vacaciones sin kilos extra, sabrá que no es fácil, pero tampoco imposible. Como ayuda, aquí le presentamos una cantidad de opciones de comidas y bebidas para comprar o llevar que harán gran diferencia en la balanza al final de los días de descanso.
| Por lo común elegimos... | ||||
| Alimentos | Cantidad | Calorías | Grasas (g) | Calorías en 100 g |
| Barquillos | 1 unidad | 120 | 2 | 420 |
| Churros con dulce de leche | 1 unidad | 190 | 8 | 381 |
| Pirulines | 1 unidad | 60 | - | 400 |
| Helado de crema (palito bombón) | 1 unidad | 185 | 12 | 185 |
|
Choclo con manteca y sal |
1 unidad | 175 | 10 | 116 |
| Pancho con mayonesa | 1 unidad (75g) | 220 | 15 | 295 |
| Medialunas | 1 unidad | 125 | 5 | 362 |
| Sándwich (pebete de jamón y queso) | 1 unidad | 380 | 20 | 250 |
| Mate con azúcar | 1 termo con 3 cdas. soperas | 180 | - | - |
| Galletitas dulces rellenas (Sonrisas, Rumba, Melba) | 1 unidad | 47 | 2 | 465 |
| Bizcochitos de grasa | 1 unidad | 25 | 1,5 | 497 |
| Gaseosa | 1 vaso | 105 | - | |
| Comeremos mejor si optamos por... | ||||
| Alimentos | Cantidad | Calorías | Grasas (g) | Calorías en 100 g |
| Vainillas | 2 unidades | 110 | - | 364 |
| Ensalada de frutas | 1 compotera | 50 | - | |
| Banana | 1 unidad | 120 | - | 100 |
| Helado light | 1 bocha | 70 | 1 | 100 |
| Helado común de agua | 1 palito | 95 | - | 95 |
| Sándwich (pan integral light, queso y tomate) | 1 unidad | 140 | 3,5 | |
| Ensalada de lechuga, tomate, zanahoria y huevo | 1 plato playo de postre con 1 cdita. de aceite | 150 | 5 | |
| Rollito de jamón cocido magro | 1 unidad | 17 | 1 | |
| Barrita de cereal | 1 unidad | 100 | 3 | |
| Galletas de arroz | 1 unidad | 30 | - | 389 |
| Galletitas con bajo tenor graso | 1 unidad | 16 | 0,2 | 412 |
| Mate con edulcorante | 1 termo | - | - | |
| Licuado de frutas en agua | 1 vaso | 100 | - | |
| Reemplazos saludables | ||
|
Barquillos |
por | Vainillas o barra de cereal |
|
Churros con dulce de leche |
Barra de cereal | |
| Helado de crema | Helado light o palito de agua | |
| Choclo con manteca | Ensalada de lechuga, tomate, zanahoria y huevo | |
| Pancho con mayonesa | Rollito de jamón cocido + 2 galletas de arroz | |
| 1 medialuna | 2 vainillas | |
| Pebete de jamón y queso | Sándwich de pan integral con queso y tomate | |
| Mate con azúcar | Mate con edulcorante | |
| Galletitas dulces rellenas | Galletitas de bajo tenor graso | |
| Gaseosas | Jugos de frutas al agua | |
Las
Artículos | Cormillot TV | Comunidad | Editoriales | Dr. Alberto Cormillot | Nutropedia | Consultas al Dr. Cormillot | Revista Vivir Mejor | Calculadora de peso
© 2009 DrCormillot.com - Todos los derechos reservados. Políticas de Privacidad | Términos y Condiciones de Uso | Preguntas Frequentes | Contáctenos